股票代碼:600117 股票簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2024-079
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2024年1-9月累計獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
l獲得補助金額:2,100,000.00元。
l對當期損益的影響:根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》的有關規(guī)定,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司自2024年1月1日至本公告披露日,累計計入當期損益的政府補助金額10,485,068.96元。上述政府補助數(shù)據(jù)未經審計,具體會計處理以及對公司相關財務數(shù)據(jù)的影響最終以年度審計確認后的結果為準。
一、獲取補助的基本情況
經公司初步核算,2024年1月1日至本公告披露日,公司及全資子公司累計收到各類政府補助 2,100,000.00 元,累計計入當期損益的政府補助金額10,485,068.96元。其中:與收益相關的政府補助為2,270,116.36元,占本公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的0.13%,與資產有關的政府補助8,214,952.60元,占本公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的0.15%。
(一)公司2024年1-9月份累計收到的政府補助2,100,000.00元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產相關/與收益相關 |
科技項目 | 高強高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調質鋼XGMnVS開發(fā) | 青科發(fā)規(guī)〔2024〕16號 | 2024 | 1,000,000.00 | 與收益相關 |
人才托舉項目 | 關于印發(fā)2023年度“昆侖英才”行動計劃實施方案的通知 | 青人才字〔2023〕9號 | 2024 | 100,000.00 | 與收益相關 |
省級工程技術研究中心獎勵資金 | 青海省科學技術廳關于公布2023年度青海省工程技術研究中心考核評價結算的通知 | 青科高新函〔2023〕143號 | 2024 | 500,000.00 | 與收益相關 |
工業(yè)轉型升級資金 | 青海省2023年工業(yè)轉型升級專項資金 | 2024 | 500,000.00 | 與收益相關 | |
合計 | 2,100,000.00 |
(二)公司2024年1-9月份計入其他收益的政府補助10,485,068.96元。具體情況如下:
單位:元
遞延收益項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 計入其他收益 | 與資產相/ |
60萬噸立磨 | 關于下達青海省2019年工業(yè)轉型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2019】1534號 | 2020 | 33,750.00 | 與資產相關 |
LF精煉爐 | 關于下達2008年第二批企業(yè)技術創(chuàng)新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 9,999.99 | 與資產相關 |
LT精煉爐 | 關于下達2008年第三批科技項目經費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 29,999.97 | 與資產相關 |
VD爐改造(三煉) | 青海省經濟委員會關于下達2009年青海省第一批企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目計劃的通知 | 青經投【2009】107號 | 2009 | 25,000.02 | 與資產相關 |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 下達2009年青海省第 | 青環(huán)【2011】655號、青環(huán)監(jiān)察【2018】30號 | 2011 | 20,512.98 | 與資產相關 |
電爐等余熱回收 | 一批企業(yè)技術創(chuàng)新資金 | 青經資【2012】218號 | 2012 | 276,750.00 | 與資產相關 |
二鍋爐除塵脫硫設施改造 | 項目計劃的通知 | 青財建字【2009】1718號 | 2009 | 29,999.97 | 與資產相關 |
固體廢棄物回收利用 | 關于下達2007年第一批工業(yè)項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 36,499.95 | 與資產相關 |
環(huán)境改造工程 | 關于下達2009年第一批工業(yè)項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 37,500.03 | 與資產相關 |
環(huán)境治理污染減排 | 關于下達2009年省級環(huán)境保護專項資金的通知、關于下達2010年青海省地方特色產業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】1725號、青財企字【2010】1708號 | 2009 | 41,580.90 | 與資產相關 |
回收西區(qū)水增建化學除油間 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 25,000.02 | 與資產相關 |
節(jié)能改造項目——節(jié)電 | 關于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 99,999.99 | 與資產相關 |
節(jié)能改造項目——節(jié)水 | 關于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 189,999.99 | 與資產相關 |
節(jié)能改造項目——燃氣綜合利用 | 關于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 299,999.97 | 與資產相關 |
快段機 | 青海省經濟委員會關于下達青海省2008年第一批工業(yè)項目貼息資金計劃的通知 | 青經投【2008】174號 | 2008 | 150,000.03 | 與資產相關 |
煉鋼技術升級改造2 | 關于下達青海省2011年“保增穩(wěn)產”企業(yè)投產項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 88,235.28 | 與資產相關 |
煉鋼升級改造 | 關于下達城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項目補助資金計劃的通知 | 城北經商【2015】87號 | 2015 | 7,499.97 | 與資產相關 |
綠色轉型生態(tài)文明發(fā)展專項治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊關于下達2015年全省污染源自動監(jiān)控設施建設及設備更新補助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2015】48號 | 2015 | 7,499.97 | 與資產相關 |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號 | 2023 | 1,800.00 | 與資產相關 |
氫氧切割 | 關于下達青海省2018年第二批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2018】1009號 | 2018 | 71,250.03 | 與資產相關 |
燃煤鍋爐改造 | 關于下達青海省2010年第二批節(jié)能技術改造專項資金的通知 | 寧財企字【2010】1316號 | 2010 | 145,999.98 | 與資產相關 |
燃氣綜合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃氣綜合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 39,999.96 | 與資產相關 |
熱處理爐 | 關于下達青海省2009年節(jié)能技術改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 182,500.02 | 與資產相關 |
日處理廢水 | 關于調整2010年產業(yè)結構調整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 459,999.99 | 與資產相關 |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 50,000.04 | 與資產相關 |
污染減排燒結脫硫等項目 | 關于申請2010年重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場端運行補助經費的通知青海省環(huán)境保護廳關于下達2012年省級排污費資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2010】60號、青環(huán)【2012】661號 | 2010、2012 | 90,000.00 | 與資產相關 |
無電冶煉 | 關于下達青海省2011年節(jié)能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 90,000.00 | 與資產相關 |
西鋼環(huán)保項目 | 關于下達2007年循環(huán)經濟發(fā)展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 37,500.03 | 與資產相關 |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標及主要節(jié)能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 94,999.95 | 與資產相關 |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 78,750.00 | 與資產相關 |
新建三座1000立方氧氣儲罐 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 27,777.00 | 與資產相關 |
循環(huán)經濟園區(qū) | 關于下達2010年青海省地方特色產業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 57,500.01 | 與資產相關 |
冶金固體廢棄物綜合利用升級改造 | 關于下達2015年企業(yè)技術創(chuàng)新資金的通知 | 寧財企字【2015】1142號 | 2015 | 52,499.97 | 與資產相關 |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財政廳關于下達2017年第一批信息服務專項資金的通知 | 青財建字【2017】1440號 | 2017 | 93,750.03 | 與資產相關 |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關于下達青海省2020年工業(yè)轉型升級轉型(市州級)轉型資金的通知 | 寧財企字【2020】1114號 | 2020 | 344,999.97 | 與資產相關 |
中水制軟水項目 | 關于下達2017年第一批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2017】1307號 | 2017 | 60,000.03 | 與資產相關 |
專用設備 | 專用設備補助 | 公司申請 | 2011 | 1,104.03 | 與資產相關 |
轉爐吹煉 | 關于下達2010年青海省第二批企業(yè)技術創(chuàng)新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 39,999.96 | 與資產相關 |
轉爐生產特鋼開發(fā) | 關于下達2007年度企業(yè)技術創(chuàng)新項目補助資金指標的通知 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 60,000.03 | 與資產相關 |
高強高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調質鋼XGMnVS開發(fā) | 高強高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調質鋼XGMnVS開發(fā) | 青科發(fā)規(guī)〔2024〕16號 | 2024 | 1,000,000.00 | 與收益相關 |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號 | 2023 | 102,089.00 | 與收益相關 |
穩(wěn)崗補貼 | 公司申請 | 2023 | 818,727.55 | 與收益相關 | |
專利獎 | 青海省市場監(jiān)督管理局關于第二屆青海省專利獎授權獎的決定 | 青市監(jiān)知【2021】51號 | 2021 | 8,500.00 | 與收益相關 |
500TPD套筒窯 | 關于青海省2011年第二批“雙百”工程和產業(yè)結構調整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 199,999.98 | 與資產相關 |
60萬噸礦渣微粉生產線項目 | 關于撥付2019年第一批落實穩(wěn)定工業(yè)經濟增長及“升規(guī)入限”若干措施補助資金的通知 | 寧財企字【2019】1273號、寧財企字【2019】1534號 | 2019 | 90,000.00 | 與資產相關 |
高爐大修 | 關于下達青海省2011年技術改造和新興產業(yè)發(fā)展專項貸款貼息(投資補助)資金的通知 | 青財建字【2012】38號 | 2012 | 135,087.75 | 與資產相關 |
高爐技術改造 | 關于下達2011年青海省地方特色產業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金的通知 | 青財建字(2011】349號 | 2011 | 9,039.51 | 與資產相關 |
高爐噴煤 | 高爐噴煤技術升級改造項目資金補助 | 公司申請 | 2009 | 807.30 | 與資產相關 |
燒結余熱 | 青海省科學技術廳關于下達2014年第三批新開科技計劃項目的通知 | 青科發(fā)計財[2014]141號 | 2014 | 27,294.93 | 與資產相關 |
燒結余熱利用及3#高爐爐缸升級節(jié)能改造項目 | 關于下達青海省2020年工業(yè)轉型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字[2020]1054號 | 25,379.46 | 與資產相關 | |
石灰石礦除塵設備升級改造項目補助資金 | 青海省環(huán)境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 24,545.43 | 與資產相關 |
大、小棒軋鋼技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達2018年第二批工業(yè)轉型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 396,475.74 | 與資產相關 |
大棒聯(lián)合探傷線技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 60,562.53 | 與資產相關 |
精品特鋼大棒材生產線 | 青海省經濟和信息化委員會關于下達青海省2015年工業(yè)經濟轉型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經信投【2015】218號 | 2015 | 487,500.03 | 與資產相關 |
精品特鋼小棒材生產線 | 關于下達創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補助資金的通知 | 寧財農字【2016】1194號 | 2016 | 18,749.97 | 與資產相關 |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 36,749.97 | 與資產相關 |
新增小棒2號聯(lián)合探傷 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 74,999.97 | 與資產相關 |
軋鋼技術升級改造1 | 青海省財政廳關于下達2013年工業(yè)“雙百”及產業(yè)結構調整及振興、循環(huán)經濟產業(yè)、企業(yè)技術創(chuàng)新、重點工業(yè)項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 637,499.97 | 與資產相關 |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號 | 2023 | 322,357.16 | 與收益相關 |
高原特色小鎮(zhèn)補助資金 | 關于下達2020年特色小城(鎮(zhèn))建設項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字【2020】1743號 | 2020 | 2,500,000.00 | 與資產相關 |
稅務返還代繳個稅手續(xù)費 | 2024 | 18,442.65 | 與收益相關 | ||
合計 | 10,485,068.96 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》的相關規(guī)定,公司2024年1-9月累計計入當期損益的政府補助金額10,485,068.96元。上述獲得的政府補助屬于與收益及資產相關的政府補助,尚未經審計,具體的會計處理以及對公司損益的影響,以審計機構年度審計確認后的最終結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年10月30日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com